箱式淋雨試驗(yàn)箱
立即點(diǎn)擊了解更多
獲取報(bào)價(jià):點(diǎn)擊咨詢(xún)
服務(wù)支持:免費(fèi)送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
箱式淋雨試驗(yàn)箱適用于外部照明和信號(hào)裝置及汽車(chē)燈具外殼防護(hù),能夠提供逼真的模擬電子產(chǎn)品及其元器件在運(yùn)輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗(yàn)等各種環(huán)境,以達(dá)到檢測(cè)各種產(chǎn)品的防水性能。
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-855-PL | 950×1000×950 | 1270×1460×1790 | |
LRHS-2551-PL | 1350×1400×1350 | 1520×1830×2100 |
性 能 指 標(biāo) |
擺管半徑 | 400mm/600mm | |||||
水管直徑 | ø18 mm | ||||||
噴孔直徑 | ø0.4 mm | ||||||
噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
孔間距距離 | 間隔50mm一個(gè)噴頭 | ||||||
樣品架轉(zhuǎn)速 | 1~3±1r /min | ||||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實(shí)際擺幅為±170°) | ||||||
溫度控制器 | “臺(tái)灣威倫”觸摸屏+“德國(guó)西門(mén)子”PLC模塊 | ||||||
觀(guān)察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 臺(tái)面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質(zhì) | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料 | ||||||
安全保護(hù) | 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、短路保護(hù)及故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶(hù)具體要求非標(biāo)定制箱式淋雨試驗(yàn)箱等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |